| 单位工程招标控制价汇总表 | |||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
| 1 | 分部分项合计 | ||||
| 2 | 措施合计 | ||||
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
| 2.2 | 其他措施费 | ||||
| 3 | 其他项目 | ||||
| 3.1 | 暂列金额 | ||||
| 3.2 | 暂估价 | ||||
| 3.3 | 计日工 | ||||
| 3.4 | 总承包服务费 | ||||
| 3.5 | 预算包干费 | ||||
| 3.6 | 工程优质费 | ||||
| 3.7 | 概算幅度差 | ||||
| 3.8 | 索赔费用 | ||||
| 3.9 | 现场签证费用 | ||||
| 3.10 | 其他费用 | ||||
| 4 | 税前工程造价 | ||||
| 5 | 增值税销项税额 | ||||
| 6 | 总造价 | ||||
| 7 | 人工费 | ||||
| 招标控制价合计=1+2+3+5 | |||||
| 注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | |||||
| 表—04 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 | ||||||||
| 暂估价 | ||||||||||
| 整个项目 | ||||||||||
| 1 | 031001006001 | 塑料管(拆除) | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:UPVC DN160~DN200 4.连接形式:粘接连接 | m | 69.45 | |||||
| 2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De200 4.连接形式:粘接连接 | m | 25.63 | |||||
| 3 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:De160 4.连接形式:粘接连接 | m | 43.82 | |||||
| 4 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:雨水 3.材质:UPVC 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接连接 | m | 8.8 | |||||
| 5 | 040501014001 | 新旧管连接 | 1.新旧管接驳(接驳原天沟引下管) 2.材质及规格:PVC-U雨水管 DN100 3.连接方式:粘接连接 | 处 | 5 | |||||
| 6 | 031002001001 | 管道支架 | 1.形式:吊托支架 单件重量10kg以内 2.材质:碳钢(型钢综合) 3.除锈、刷油:人工除锈两遍、刷红丹两遍、刷调和漆两遍 | 套 | 39 | |||||
| 分部分项合计 | ||||||||||
| 措施项目 | ||||||||||
| 7 | 031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1 | ||||||
| 8 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | ||||||
| 单价措施合计 | ||||||||||
| 本页小计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
| 表—08 |
| 综合单价分析表 | |||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第 页 共 页 | |||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | ||||||
| 人工单价 | 小计 | ||||||||||||
| 元/工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
| 清单项目综合单价 | |||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||
| 其他材料费 | - | - | |||||||||||
| 材料费小计 | - | - | |||||||||||
| 注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等; 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | |||||||||||||
| 表-09 |
| 总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 2 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 | ||
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率35.77% | |||||
| 2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||||
| 3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | 按人工费的10%计算 | |||||
| 4 | TSSGBWZJF001 | 在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 | 30 | 按该部分人工费的30%计算 | ||||||
| 5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | |||||
| 6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 | ||||||
| 7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 10 | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 | ||||||
| 8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础;市级文明工地1.00%;省级文明工地2.00% | |||||
| 9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 按实际发生或经批准的施工方案计算 | |||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
| 表-11 | ||||||||||
| 总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 2 页 共 2 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 | ||
| 10 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
| 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表-12-1 | |||
| 2 | 暂估价 | 0.00 | ||||
| 2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表-12-3 | |||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||
| 5 | 预算包干费 | |||||
| 6 | 工程优质费 | |||||
| 7 | 概算幅度差 | |||||
| 8 | 现场签证费用 | |||||
| 9 | 索赔费用 | |||||
| 10 | 其他费用 | |||||
| 合 计 | — | |||||
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 | ||||||
| 表—12 |
| 暂列金额明细表 | ||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | ||
| 1 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | — | ||||
| 注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | ||||||
| 表—12—1 |
| 规费、税金项目清单与计价表 | ||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) | |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 | |||
| 合 计 | ||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||
| 表—13 |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | ||||||||||
| (适用于造价信息差额调整法) | ||||||||||
| 工程名称:1.雨水管改造工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 | ||
| 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。 | ||||||||||
| 表-21 |
| 单位工程招标控制价汇总表 | |||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
| 1 | 分部分项合计 | ||||
| 2 | 措施合计 | ||||
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
| 2.2 | 其他措施费 | ||||
| 3 | 其他项目 | ||||
| 3.1 | 暂列金额 | ||||
| 3.2 | 暂估价 | ||||
| 3.3 | 计日工 | ||||
| 3.4 | 总承包服务费 | ||||
| 3.5 | 预算包干费 | ||||
| 3.6 | 工程优质费 | ||||
| 3.7 | 概算幅度差 | ||||
| 3.8 | 索赔费用 | ||||
| 3.9 | 现场签证费用 | ||||
| 3.10 | 其他费用 | ||||
| 4 | 税前工程造价 | ||||
| 5 | 增值税销项税额 | ||||
| 6 | 总造价 | ||||
| 7 | 人工费 | ||||
| 招标控制价合计=1+2+3+5 | |||||
| 注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | |||||
| 表—04 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 | ||||||||
| 暂估价 | ||||||||||
| 整个项目 | ||||||||||
| 1 | 010507002001 | 室内地坪 | 1.地坪厚度:200mm 2.混凝土强度等级:C25 | m2 | 22.47 | |||||
| 2 | 010103001001 | 回填方 | 1.密实度要求:分层夯实 2.填方材料品种:素土 | m3 | 8.99 | |||||
| 分部分项合计 | ||||||||||
| 措施项目 | ||||||||||
| 单价措施合计 | ||||||||||
| 本页小计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
| 表—08 |
| 综合单价分析表 | |||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第 页 共 页 | |||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | ||||||
| 人工单价 | 小计 | ||||||||||||
| 元/工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
| 清单项目综合单价 | |||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||
| 其他材料费 | - | - | |||||||||||
| 材料费小计 | - | - | |||||||||||
| 注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等; 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | |||||||||||||
| 表-09 |
| 总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 | ||
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率19% | |||||
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,市级文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10% | |||||
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 以夜间施工项目人工费的20%计算 | ||||||
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | |||||
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按经批准的专项施工组织方案计算 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
| 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表-12-1 | |||
| 2 | 暂估价 | 0.00 | ||||
| 2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表-12-3 | |||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||
| 5 | 预算包干费 | |||||
| 6 | 工程优质费 | |||||
| 7 | 概算幅度差 | |||||
| 8 | 现场签证费用 | |||||
| 9 | 索赔费用 | |||||
| 10 | 其他费用 | |||||
| 合 计 | — | |||||
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 | ||||||
| 表—12 |
| 暂列金额明细表 | ||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | ||
| 1 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | — | ||||
| 注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | ||||||
| 表—12—1 |
| 规费、税金项目清单与计价表 | ||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) | |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 | |||
| 合 计 | ||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||
| 表—13 |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | ||||||||||
| (适用于造价信息差额调整法) | ||||||||||
| 工程名称:2.地面修复工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 | ||
| 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。 | ||||||||||
| 表-21 |
| 单位工程招标控制价汇总表 | |||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | |||
| 序号 | 汇总内容 | 金额:(元) | 其中:暂估价(元) | ||
| 1 | 分部分项合计 | ||||
| 2 | 措施合计 | ||||
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | ||||
| 2.2 | 其他措施费 | ||||
| 3 | 其他项目 | ||||
| 3.1 | 暂列金额 | ||||
| 3.2 | 暂估价 | ||||
| 3.3 | 计日工 | ||||
| 3.4 | 总承包服务费 | ||||
| 3.5 | 预算包干费 | ||||
| 3.6 | 工程优质费 | ||||
| 3.7 | 概算幅度差 | ||||
| 3.8 | 索赔费用 | ||||
| 3.9 | 现场签证费用 | ||||
| 3.10 | 其他费用 | ||||
| 4 | 税前工程造价 | ||||
| 5 | 增值税销项税额 | ||||
| 6 | 总造价 | ||||
| 7 | 人工费 | ||||
| 招标控制价合计=1+2+3+5 | |||||
| 注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总 | |||||
| 表—04 |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | ||||
| 综合单价 | 综合合价 | 其中 | ||||||||
| 暂估价 | ||||||||||
| 整个项目 | ||||||||||
| 1 | 010606001001 | 临时钢支撑 | 1.钢材品种、规格:槽钢支撑安装 [120 2.安装高度:7.7 | t | 0.155 | |||||
| 2 | 010606001002 | 拆除原钢支撑及临时支撑 | 1.钢材品种、规格:槽钢支撑拆除 [120 2.安装高度:7.7 | t | 0.365 | |||||
| 3 | 010606001003 | 恢复永久钢支撑 | 1.钢材品种、规格:槽钢支撑安装 [120 2.安装高度:7.7 | t | 0.209 | |||||
| 4 | 010606001004 | 拆除原半空彩钢板墙隔断钢骨架 | 1.钢材品种、规格:槽钢、方通拆除 [120、[80、□50×50×5 2.高度:6m | t | 0.226 | |||||
| 5 | 011210006001 | 拆除隔断 | 1.拆除彩钢隔断 2.高度:6m | m2 | 10.8 | |||||
| 分部分项合计 | ||||||||||
| 措施项目 | ||||||||||
| 单价措施合计 | ||||||||||
| 本页小计 | ||||||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。 | ||||||||||
| 表—08 |
| 综合单价分析表 | |||||||||||||
| 工程名称: | 标段: | 第 页 共 页 | |||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 | ||||||||||
| 清单综合单价组成明细 | |||||||||||||
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | ||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 | 机具费 | 管理费 和利润 | ||||||
| 人工单价 | 小计 | ||||||||||||
| 元/工日 | 未计价材料费 | ||||||||||||
| 清单项目综合单价 | |||||||||||||
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) | ||||||
| 其他材料费 | - | - | |||||||||||
| 材料费小计 | - | - | |||||||||||
| 注:1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编码、名称等; 2.招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。 | |||||||||||||
| 表-09 |
| 总价措施项目清单与计价表 | ||||||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 | ||
| 1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,费率19% | |||||
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础,市级文明工地为1.20%;省级文明工地为2.10% | |||||
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 | 20 | 以夜间施工项目人工费的20%计算 | ||||||
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | 赶工措施费=(1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中:δ=合同工期/定额工期) | |||||
| 5 | QTFY00000001 | 其他费用 | 按经批准的专项施工组织方案计算 | |||||||
| 合 计 | ||||||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||||||
| 表-11 |
| 其他项目清单与计价汇总表 | ||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 | ||
| 1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表-12-1 | |||
| 2 | 暂估价 | 0.00 | ||||
| 2.1 | 材料暂估价 | — | 明细详见表-12-2 | |||
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表-12-3 | |||
| 3 | 计日工 | 明细详见表-12-4 | ||||
| 4 | 总承包服务费 | 明细详见表-12-5 | ||||
| 5 | 预算包干费 | |||||
| 6 | 工程优质费 | |||||
| 7 | 概算幅度差 | |||||
| 8 | 现场签证费用 | |||||
| 9 | 索赔费用 | |||||
| 10 | 其他费用 | |||||
| 合 计 | — | |||||
| 注:材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。 | ||||||
| 表—12 |
| 暂列金额明细表 | ||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注 | ||
| 1 | ||||||
| 合 计 | 0.00 | — | ||||
| 注:此表由招标人填写,如不能详列,也可只列暂列金额总额,投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 | ||||||
| 表—12—1 |
| 规费、税金项目清单与计价表 | ||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) | 金额(元) | |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 | 9 | |||
| 合 计 | ||||||
| 编制人(造价人员): | 复核人(造价工程师): | |||||
| 表—13 |
| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 | ||||||||||
| (适用于造价信息差额调整法) | ||||||||||
| 工程名称:3.原钢屋架柱钢支撑拆装及彩钢板墙隔断拆除工程 | 标段: | 第 1 页 共 1 页 | ||||||||
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价 (元) | 投标单价 (元) | 发承包人 确认单价 (元) | 备注 | ||
| 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容,投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价,未发布的,通过市场调查确定其基准单价。 | ||||||||||
| 表-21 |
| 广州质检院新消防基地厂区顶棚雨水管改造项目 | 工程 | |||||
| 招 标 工 程 量 清 单 | ||||||
| 招 标 人: | 广州市质量监督检测研究院 | |||||
| (单位盖章) | ||||||
| 造价咨询人: | ||||||
| (单位盖章) | ||||||
| 年 月 日 | ||||||
| 封-1 |
| 广州质检院新消防基地厂区顶棚雨水管改造项目 | 工程 | |||||
| 招 标 工 程 量 清 单 | ||||||
| 招 标 人: | 广州市质量监督检测研究院 | 造价咨询人: | ||||
| (单位盖章) | (单位资质专用章) | |||||
| 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | |||||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | |||||
| 编 制 人: | 复 核 人: | |||||
| (造价人员签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | |||||
| 编制时间: | 复核时间: | |||||
| 扉-1 |