投标报价组成明细表
项目编号:SDGP370000000202202004103
就高寻者
项目名称:山东建筑大学学院教学科研设备及软件采购项目
供应商名称(盖章):高教育科技有限公司
源东
法定代表人或授权代表签
单位:元
序号 | 采购内容 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
1 | 云计算与大数据教学科研实训系统--计算资源设备 | XP-22301G | 苏州超集信息科技有限公司 | 1 | 33000.00 | 33000.00 | 无 |
2 | 专用服务器 | T140 | 戴尔(中国)有限公司 | 6 | 9000.00 | 54000.00 | 无 |
3 | 云计算与大数据教学科研实训系统一计算资源管理软件 | HSRSBD-OT-CRM | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 21000.00 | 21000.00 | 无 |
4 | 云计算与大数据教学科研实训系统一用户管理软件 | HSRSBD-OT-UM | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 无 |
5 | 云计算与大数据教学科研实训系统一课程管理软件 | HSRSBD-OT-CM | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 无 |
| 云计算与大数据教学科研实训系统-内容管理软件 | HSRSBD-OT-CMS | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 无 |
| 云计算与大数据教学科研实训系统一系统管理软件 | HSRSBD-OT-SM | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 16000.00 | 16000.00 | 无 |
8 | 云计算与大数据教学科研实训系统一教师管理软件 | HSRSBD-OT-TM | 高寻真源 | 高原 | 18000.00 | 18000.00 | 无 |
9 | 云计算与大数据教学科研实训系统-专业基础课程资源包软件 | HSRSBD-OT-PC | 真源为(山东教育科技有限公司 | 1 | 18000.00 | 18000.00 | 无 |
10 | 云计算与大数据教学科研实训系统-大数据课程资源包软件 | HSRSBD-OT-SRE | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 19000.00 | 19000.00 | 无 |
11 | 云计算与大数据教学科研实训系统一售后服务 | HSRSBD-OT-SS | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 2200.00 | 2200.00 | 无 |
12 | 投影 | VPL-C500XZ | 索尼(中国)有限公司 | 8 | 12000.00 | 96000.00 | 无 |
6
东)
教育科技
有限公司
13 | 多媒体设备及音响监控系统 | MC5080 | 广州力扑智能科技有限公司 | 7 | 3000.00 | 21000.00 | 无 |
14 | 多媒体讲台 | TMQ-01 | 福建田门前电子商务有限公司 | 7 | 2000.00 | 14000.00 | 无 |
15 | 液晶显示器 | 243V7Q | 飞生(上海)电子科技有限公司 | | 1000.00 | 7000.00 | 无 |
16 | 条码打印机 | TE344 | 天津国聚科投有限公司 | 1 | 1800.00 | 1800.00 | 无 |
17 | 其他 | 定制 | 高寻真源(山东)教育科技有限公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无 |
18 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 合计 | 371000.00 | 371000.00 |